ALL NUMBERS ARE TARGETS · 未验证
规格表里没有现在时
下列数字是 PipeGuardian P1 候选工程目标,用于约束设计、采购和试验计划。它们不是实测规格、不是认证值、也不是可合同承诺的性能。
如何阅读本页: 每行都带“未验证”。引用到标书、媒体或补贴材料时必须保留该标签,并指向 证据门。竞品公开参数只作对照,不写入“已达到”。
| 项目 | P1 目标 | 状态 | 冻结前证据 |
|---|---|---|---|
| 最小管内径 | ≥600 mm | 未验证 | 真实入口、笼体包络与弯头通过试验 |
| 最大包络 | 候选 ≤400 mm | 未验证 | 井口、弯头、碰撞后外形复核 |
| 标准任务续航 | ≥18 min(全照明/全传感) | 未验证 | 10 次任务统计,不用空载悬停代替 |
| 减载伸展续航 | ≥25 min | 未验证 | 明确减载清单与温度条件 |
| 标准载荷 | 0.25–0.5 kg;1 kg 另评估 | 未验证 | 重心、热、续航耦合试验 |
| 贴壁距离保持 | 0.2–3 m 独立模式 | 未验证 | 湿壁、粉尘、重复纹理退化报警 |
| LiDAR 候选 | 905 nm Class 1,≥200k pts/s | 选型中 | 重量、视场遮挡、管内多径 |
| 可见光 | 4K / f≤1.8,可调补光 | 选型中 | 运动模糊、反光、功耗热 |
| 热像 | 256×192 级作为基线 | 选型中 | 只验证温差,不验证气体浓度 |
| 气体 | 模块化 CH₄/CO/H₂S/VOC | 未验证 | 标气、响应时间、下洗混杂 |
| 链路 | 双频无线 + 系留/有线备份 | 架构中 | 失联标记、弯头拖曳、回收 |
| 模块更换 | 目标 10 分钟 | 未验证 | 戴手套、井口、工具清单 |
| 直管试验 | 30 m 受控飞行 | 未开始 | G2 日志与复现脚本 |
| IP / 防爆 | 按场景映射,不预称达标 | 未认证 | 独立实验室与场地方确认 |
WHAT WE WILL NOT LIST
故意留空的格子
检测准确率、可用率、已巡检里程、客户数、认证编号在没有原始记录前保持空白。空白比虚假数字更专业。
若采购方索要“对标 Elios / S300 / Scout 137 的参数表”,正确做法是提供对照问题单和我们的试验计划,而不是把对方官网数字抄到己方列。机械中心已经把公开样本转成验证门,见 机械页。